Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Wysokość tortu | Standardowa, Tort piętrowy (x2) |
| Waga tortu | 1,5kg, 2kg, 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 4,5kg |
| Kształt tortu | Okrągły, Prostokątny, Kwadratowy |
| Rodzaj biszkoptu | Jasny, Ciemny, Mieszany |
| Nasączenie | Lekkie z alkoholem, Średnie z alkoholem, Mocne z alkoholem, Lekkie bez alkoholu, Średnie bez alkoholu, Mocne bez alkoholu |
| Masa tortowa I | Śmietanowy, Czekoladowy, Cytrynowy, Orzechowy, Tiramisu, Jogurtowy, Bananowy, Miętowy, Pistacjowy, Kajmakowy, Straciatella, Kokosowy, Truskawkowy, Malinowy, Owoce leśne |
| Owoce do wyboru I | Brak, (Świeże) Borówka, (Świeże) Malina, (Świeże) Truskawka, (Z puszki) Wiśnia, (Z puszki) Brzoskwinia, (Z puszki) Ananas, (Z puszki) Mandarynka, (Z puszki) Gruszka |
| Masa tortowa II | Śmietanowy, Czekoladowy, Cytrynowy, Orzechowy, Tiramisu, Jogurtowy, Bananowy, Miętowy, Pistacjowy, Kajmakowy, Straciatella, Kokosowy, Truskawkowy, Malinowy, Owoce leśne |
| Owoce do wyboru II | Brak, (Świeże) Borówka, (Świeże) Malina, (Świeże) Truskawka, (Z puszki) Wiśnia, (Z puszki) Brzoskwinia, (Z puszki) Ananas, (Z puszki) Mandarynka, (Z puszki) Gruszka |
| Nadzienie dodatkowe | Brak, Wieloowocowe, Morelowe, Żurawinowe, Z czarnej porzeczki, Wiśniowe |
| Wykończenie boków tortu | Gładkie białe, Gładkie czerwone, Gładkie niebieskie, Gładkie zielone, Gładkie złote, Gładkie różowe, Wiórki czekoladowe ciemne, Wiórki czekoladowe jasne, Wiórki czekoladowe mieszane |
| Kremowa rozetka | Biała, Czerwona, Niebieska, Zielona, Złota |














